Yrityksiä paikoissa Startup
| Pinta-ala kohteesta Startup, Washington (osavaltio) | 3,977 mi² |
| Väestö | 735 |
| Miesväestö | 383 (52,1 %) |
| Naisväestö | 352 (47,9 %) |
| Väestön muutos vuodesta 1975 vuoteen 2015 | +55,7 % |
| Väestön muutos vuodesta 2000 vuoteen 2015 | +25,9 % |
| Keski-ikä | 42,2 |
| Miesten keski-ikä | 42,1 |
| Naisten keski-ikä | 42,4 |
| Suuntanumerot | 360 |
| Paikallinen aika | keskiviikkona 16.54 |
| Aikavyöhyke | Yhdysvaltain Tyynenmeren kesäaika |
| Leveys- ja pituusaste | 47.86788° / -121.7404° |
| Postinumeroita | 98293, 98294 |
Startup, Washington (osavaltio) - Kartta
Startup, Washington (osavaltio) Väestö
Vuodesta 1975 vuoteen 2015| data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Väestö | 472 | 531 | 584 | 735 |
| Väestötiheys | 118,7 / mi² | 133,5 / mi² | 146,8 / mi² | 184,8 / mi² |
Startup Väestön muutos vuodesta 2000 vuoteen 2015
25,9 % nousu vuodesta 2000 vuoteen 2015| Sijainti | Muutos vuodesta 1975 | Muutos vuodesta 1990 | Muutos vuodesta 2000 |
|---|---|---|---|
| Startup, Washington (osavaltio) | +55,7 % | +38,4 % | +25,9 % |
| Washington | +78,3 % | +41,1 % | +20,1 % |
| Yhdysvallat | +46,9 % | +27,2 % | +13,7 % |
Startup, Washington (osavaltio) Keski-ikä
Keski-ikä: 42,2 vuotta| Sijainti | Keski-ikä | Mediaani-ikä (nainen) | Mediaani-ikä (mies) |
|---|---|---|---|
| Startup, Washington (osavaltio) | 42,2 vuotta | 42,4 vuotta | 42,1 vuotta |
| Washington | 37,9 vuotta | 38,9 vuotta | 36,9 vuotta |
| Yhdysvallat | 37,4 vuotta | 38,7 vuotta | 36,1 vuotta |
Startup, Washington (osavaltio) Väestöpuu
Väestö iän ja sukupuolen mukaan| Ikä | Mies | Nainen | Kaikki yhteensä |
|---|---|---|---|
| Alle 5 | 18 | 21 | 39 |
| 5-9 | 20 | 12 | 33 |
| 10-14 | 27 | 29 | 57 |
| 15-19 | 29 | 25 | 54 |
| 20-24 | 22 | 23 | 45 |
| 25-29 | 18 | 6 | 25 |
| 30-34 | 30 | 27 | 57 |
| 35-39 | 19 | 22 | 42 |
| 40-44 | 24 | 20 | 45 |
| 45-49 | 32 | 29 | 61 |
| 50-54 | 34 | 37 | 71 |
| 55-59 | 42 | 27 | 69 |
| 60-64 | 19 | 23 | 43 |
| 65-69 | 20 | 16 | 37 |
| 70-74 | 12 | 7 | 20 |
| 75-79 | 7 | 9 | 16 |
| 80-84 | 9 | 6 | 16 |
| 85 Plus | 2 | 11 | 14 |
Startup, Washington (osavaltio) Väestötiheys
Väestötiheys: 184,8 / mi²| Sijainti | Väestö | alue | Väestötiheys |
|---|---|---|---|
| Startup, Washington (osavaltio) | 735 | 3,977 mi² | 184,8 / mi² |
| Washington | 7,1 miljoonaa | 71 298,4 mi² | 99,7 / mi² |
| Yhdysvallat | 321,6 miljoonaa | 3 796 761,2 mi² | 84,7 / mi² |
Startup, Washington (osavaltio) Väestö ennen ja tulevaisuudessa
Arvioitu väestö vuodesta 1890 vuoteen 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Linkki] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Inhimillisen kehityksen indeksi (HDI)
Tilastollinen yhdistetty indeksi elinajanodosta, koulutuksesta ja tuloista henkeä kohti.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Startup, Washington (osavaltio) CO2-päästöt
Hiilidioksidipäästöt (CO2) asukasta kohden tonneina vuodessa| Sijainti | Hiilidioksidipäästöt | Hiilidioksidipäästöt asukasta kohden | Hiilidioksidipäästöjen intensiteetti |
|---|---|---|---|
| Startup, Washington (osavaltio) | 12 954 am. tn | 17,6 am. tn | 3 257 am. tn/mi² |
| Washington | 122 068 940 am. tn | 17,2 am. tn | 1 712 am. tn/mi² |
| Yhdysvallat | 5 664 619 809 am. tn | 17,6 am. tn | 1 491 am. tn/mi² |
Startup, Washington (osavaltio) CO2-päästöt
| 2013 CO2-päästöt (tonnia/vuosi) | 12 954 am. tn |
| 2013 CO2-päästöjä (tonnia/vuosi) asukasta kohden | 17,6 am. tn |
| 2013 CO2-päästöjen intensiteetti (tonnia/mi²/vuosi) |
Luonnollisten vaarojen riski
Suhteellinen riski kymmenestä| Maanjäristys | Keskinkertainen (6) |
* Erityisesti tulvaan tai maanvyörymiin liittyvät riskit eivät ehkä kata koko aluetta.
Sources: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Natural Disaster Hotspots: A Global Risk Analysis. Washington, D.C.: World Bank. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
2. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Earthquake Hazard Distribution - Peak Ground Acceleration. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4BZ63ZS.
Viimeaikaiset lähellä olevat maanjäristykset
Vahvuus 3.0 ja suurempi| Päivämäärä | Aika | Suuruus | Etäisyys | Syvyys | Sijainti | Linkki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.7.2019 | 2.53 | 3,45 | 21,6 km | 31 010 m | 4km WNW of Monroe, Washington | usgs.gov |
| 12.7.2019 | 2.51 | 4,58 | 20,7 km | 28 820 m | 3km WNW of Monroe, Washington | usgs.gov |
| 1.7.2016 | 13.18 | 3,01 | 18 km | 18 380 m | 11km SSE of Granite Falls, Washington | usgs.gov |
| 1.7.2016 | 11.36 | 3,4 | 17,4 km | 20 130 m | 11km ENE of Three Lakes, Washington | usgs.gov |
| 12.9.2015 | 15.22 | 3,86 | 38,9 km | 18 830 m | 3km NE of North Bend, Washington | usgs.gov |
| 18.8.2011 | 23.54 | 3,3 | 43,4 km | 7 857 m | Washington | usgs.gov |
| 23.7.2011 | 1.03 | 3,25 | 25,1 km | 17 836 m | Washington | usgs.gov |
| 15.7.2011 | 20.54 | 3,2 | 42,9 km | 7 258 m | Washington | usgs.gov |
| 25.5.2010 | 5.21 | 3,24 | 26,5 km | 5 404 m | Puget Sound region, Washington | usgs.gov |
| 21.4.2008 | 11.40 | 3,4 | 26,8 km | 65 m | Washington | usgs.gov |
Löydä merkittäviä maanjäristyksiä lähellä kohdetta Startup, Washington (osavaltio)
Varhaisin päivämäärä Viimeisin päivämäärä
Vahvuus 3.0 ja suurempi Vahvuus 4.0 ja suurempi Vahvuus 5.0 ja suurempi
Tietoja tietomme
Tämän sivun tiedot on arvioitu käyttämällä useita julkisesti saatavilla olevia työkaluja ja resursseja. Se toimitetaan ilman takuuta, ja se voi sisältää epätarkkuuksia. Käytä omalla vastuullasi. Katso tästä lisätietoja.



