Yrityksiä paikoissa Coram
Hotellit & Matkailu
Ravintolat
Auto
Rahoituspalvelut
Terveydenhuolto
Kauneus & Kylpylät
Yhteisö & Hallinto
Toimialat
Yritysten jakelu toimialoittain Ostoksilla käynti: 17 %
Asiantuntijapalvelut: 13,2 %
Terveydenhuolto: 11,8 %
Kotipalvelut: 10,5 %
teollisuus: 7,5 %
Ravintolat: 6,1 %
Paikalliset palvelut: 5,6 %
Muu: 28,2 %
| Toimialan kuvaus | Laitosten lukumäärä | Yritysten keski-ikä | Keskimääräinen Google-luokitus | Yrityksiä / 1000 asukasta kohti |
|---|---|---|---|---|
| Autokorjaamo | 29 | 35 vuotta | 3.7 | 0,7 |
| Huoltoasemat | 12 | 35 vuotta | 3.5 | 0,3 |
| Kampaajat | 19 | 23,1 vuotta | 4.0 | 0,5 |
| Kauneushoitolat | 17 | 20,9 vuotta | 4.2 | 0,4 |
| Sosiaalityö | 17 | 35,9 vuotta | 3.1 | 0,4 |
| Lainoja tarjoavat yritykset | 16 | 26,5 vuotta | 5.0 | 0,4 |
| Pankit | 18 | 96,3 vuotta | 4.4 | 0,5 |
| Pankkiautomaatit | 18 | 94,5 vuotta | 4.6 | 0,5 |
| Leipomot | 11 | 33,9 vuotta | 3.9 | 0,3 |
| Lähikaupat | 13 | 51,8 vuotta | 3.5 | 0,3 |
| Asunnot | 13 | 34 vuotta | 3.1 | 0,3 |
| Kiinteistöpalvelut | 33 | 30,8 vuotta | 3.2 | 0,8 |
| Maisemasuunnittelu | 12 | 29,1 vuotta | 4.3 | 0,3 |
| Muu rakentaminen | 29 | 35,3 vuotta | 4.1 | 0,7 |
| Pääurakoitsijat | 59 | 32 vuotta | 3.8 | 1,5 |
| Linja-autot ja junat | 14 | 26,3 vuotta | 2.9 | 0,4 |
| Muut jäsenjärjestöt | 13 | 33,6 vuotta | 3.8 | 0,3 |
| Talonrakentaminen | 20 | 34,7 vuotta | 3.8 | 0,5 |
| Pyykki | 15 | 25,9 vuotta | 4.3 | 0,4 |
| Fysioterapia | 11 | 4.3 | 0,3 | |
| Hammaslääkärit | 25 | 35,4 vuotta | 4.6 | 0,6 |
| Lääkärit ja kirurgit | 52 | 30,7 vuotta | 3.0 | 1,3 |
| Terveys ja sairaanhoito | 128 | 31,9 vuotta | 3.8 | 3,2 |
| Asianajajat, oikeudellisen asiat | 18 | 32,9 vuotta | 4.7 | 0,5 |
| Erikoissuunnittelu | 11 | 19,3 vuotta | 2.0 | 0,3 |
| Kirjanpitäjät | 12 | 24,4 vuotta | 4.7 | 0,3 |
| Tieteelliset ja tekniset palvelut | 27 | 22,9 vuotta | 5.0 | 0,7 |
| Yrityshallinta | 12 | 20,6 vuotta | 3.8 | 0,3 |
| Kirkot | 16 | 46 vuotta | 4.7 | 0,4 |
| Apteekit ja kemikaalikaupat | 14 | 30,9 vuotta | 3.5 | 0,4 |
| Kodinkoneet ja tavarat | 12 | 33,4 vuotta | 3.8 | 0,3 |
| Ostokset muut | 22 | 53,1 vuotta | 3.6 | 0,6 |
| Pinta-ala kohteesta Coram, New York (osavaltio) | 13,78 mi² |
| Väestö | 39 842 |
| Miesväestö | 19 222 (48,2 %) |
| Naisväestö | 20 620 (51,8 %) |
| Väestön muutos vuodesta 1975 vuoteen 2015 | +5,5 % |
| Väestön muutos vuodesta 2000 vuoteen 2015 | +6,3 % |
| Keski-ikä | 38,6 |
| Miesten keski-ikä | 37,2 |
| Naisten keski-ikä | 39,9 |
| Suuntanumerot | 631 |
| Naapurustot | Coram |
| Paikallinen aika | torstaina 20.59 |
| Aikavyöhyke | Yhdysvaltain itäinen kesäaika |
| Leveys- ja pituusaste | 40.86871° / -73.00149° |
| Postinumeroita | 11727 |
Coram, New York (osavaltio) - Kartta
Coram, New York (osavaltio) Väestö
Vuodesta 1975 vuoteen 2015| data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Väestö | 37 779 | 36 109 | 37 488 | 39 842 |
| Väestötiheys | 2 740 / mi² | 2 619 / mi² | 2 719 / mi² | 2 890 / mi² |
Coram Väestön muutos vuodesta 2000 vuoteen 2015
6,3 % nousu vuodesta 2000 vuoteen 2015| Sijainti | Muutos vuodesta 1975 | Muutos vuodesta 1990 | Muutos vuodesta 2000 |
|---|---|---|---|
| Coram, New York (osavaltio) | +5,5 % | +10,3 % | +6,3 % |
| New York | +15,2 % | +7,1 % | +1,6 % |
| Yhdysvallat | +46,9 % | +27,2 % | +13,7 % |
Coram, New York (osavaltio) Keski-ikä
Keski-ikä: 38,6 vuotta| Sijainti | Keski-ikä | Mediaani-ikä (nainen) | Mediaani-ikä (mies) |
|---|---|---|---|
| Coram, New York (osavaltio) | 38,6 vuotta | 39,9 vuotta | 37,2 vuotta |
| New York | 38,1 vuotta | 39,6 vuotta | 36,6 vuotta |
| Yhdysvallat | 37,4 vuotta | 38,7 vuotta | 36,1 vuotta |
Coram, New York (osavaltio) Väestöpuu
Väestö iän ja sukupuolen mukaan| Ikä | Mies | Nainen | Kaikki yhteensä |
|---|---|---|---|
| Alle 5 | 1 363 | 1 245 | 2 609 |
| 5-9 | 1 207 | 1 217 | 2 424 |
| 10-14 | 1 206 | 1 185 | 2 391 |
| 15-19 | 1 239 | 1 116 | 2 355 |
| 20-24 | 1 206 | 1 178 | 2 384 |
| 25-29 | 1 348 | 1 336 | 2 685 |
| 30-34 | 1 386 | 1 530 | 2 917 |
| 35-39 | 1 467 | 1 525 | 2 993 |
| 40-44 | 1 562 | 1 598 | 3 161 |
| 45-49 | 1 566 | 1 538 | 3 105 |
| 50-54 | 1 313 | 1 532 | 2 846 |
| 55-59 | 1 203 | 1 364 | 2 567 |
| 60-64 | 1 095 | 1 385 | 2 481 |
| 65-69 | 841 | 1 015 | 1 856 |
| 70-74 | 476 | 663 | 1 139 |
| 75-79 | 331 | 482 | 814 |
| 80-84 | 249 | 347 | 597 |
| 85 Plus | 163 | 364 | 527 |
Coram, New York (osavaltio) Väestötiheys
Väestötiheys: 2 890 / mi²| Sijainti | Väestö | alue | Väestötiheys |
|---|---|---|---|
| Coram, New York (osavaltio) | 39 842 | 13,78 mi² | 2 890 / mi² |
| New York | 19,4 miljoonaa | 54 555,3 mi² | 355,2 / mi² |
| Yhdysvallat | 321,6 miljoonaa | 3 796 761,2 mi² | 84,7 / mi² |
Coram, New York (osavaltio) Väestö ennen ja tulevaisuudessa
Arvioitu väestö vuodesta 1810 vuoteen 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Linkki] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Liiketoiminnan jakauma hinnan mukaan kohteelle Coram, New York (osavaltio)
halpa: 52,5 %
kohtalainen: 40,7 %
Kallis: 4,2 %
Hyvin kallis: 2,5 %
Inhimillisen kehityksen indeksi (HDI)
Tilastollinen yhdistetty indeksi elinajanodosta, koulutuksesta ja tuloista henkeä kohti.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Coram, New York (osavaltio) CO2-päästöt
Hiilidioksidipäästöt (CO2) asukasta kohden tonneina vuodessa| Sijainti | Hiilidioksidipäästöt | Hiilidioksidipäästöt asukasta kohden | Hiilidioksidipäästöjen intensiteetti |
|---|---|---|---|
| Coram, New York (osavaltio) | 679 310 am. tn | 17,1 am. tn | 49 282 am. tn/mi² |
| New York | 334 299 374 am. tn | 17,3 am. tn | 6 127 am. tn/mi² |
| Yhdysvallat | 5 664 619 809 am. tn | 17,6 am. tn | 1 491 am. tn/mi² |
Coram, New York (osavaltio) CO2-päästöt
| 2013 CO2-päästöt (tonnia/vuosi) | 679 310 am. tn |
| 2013 CO2-päästöjä (tonnia/vuosi) asukasta kohden | 17,1 am. tn |
| 2013 CO2-päästöjen intensiteetti (tonnia/mi²/vuosi) |
Luonnollisten vaarojen riski
Suhteellinen riski kymmenestä| sykloni | Korkea (8) |
| Tulva | Keskinkertainen (4) |
* Erityisesti tulvaan tai maanvyörymiin liittyvät riskit eivät ehkä kata koko aluetta.
Sources: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Natural Disaster Hotspots: A Global Risk Analysis. Washington, D.C.: World Bank. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
2. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Flood Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4668B3D.
3. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University, International Bank for Reconstruction and Development - The World Bank, and United Nations Environment Programme Global Resource Information Database Geneva - UNEP/GRID-Geneva. 2005. Global Cyclone Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4CZ353K.
Viimeaikaiset lähellä olevat maanjäristykset
Vahvuus 3.0 ja suurempi| Päivämäärä | Aika | Suuruus | Etäisyys | Syvyys | Sijainti | Linkki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.1985 | 3.07 | 3,6 | 70,9 km | 6 000 m | New York | usgs.gov |
| 21.10.1981 | 9.49 | 3,8 | 47,3 km | 5 600 m | southern New England | usgs.gov |
| 24.10.1980 | 10.27 | 3,1 | 50,4 km | None | southern New England | usgs.gov |
| 13.4.1976 | 7.39 | 3,1 | 87,1 km | None | Greater New York area, New Jersey | usgs.gov |
| 10.8.1884 | 11.07 | 5,5 | 89,5 km | None | New York | usgs.gov |
Tietoja tietomme
Tämän sivun tiedot on arvioitu käyttämällä useita julkisesti saatavilla olevia työkaluja ja resursseja. Se toimitetaan ilman takuuta, ja se voi sisältää epätarkkuuksia. Käytä omalla vastuullasi. Katso tästä lisätietoja.



