- Maailman
- »
- US
- »
- Florida
- »
- Bradenton, Florida
Yrityksiä paikoissa Bradenton
Hotellit & Matkailu
Ravintolat
Auto
Rahoituspalvelut
Terveydenhuolto
Kauneus & Kylpylät
Yhteisö & Hallinto
Toimialat
Yritysten jakelu toimialoittain Ostoksilla käynti: 16 %
Terveydenhuolto: 15,2 %
Asiantuntijapalvelut: 12 %
Kotipalvelut: 11,1 %
teollisuus: 7 %
Ravintolat: 5,8 %
Auto: 5,1 %
Muu: 27,8 %
| Toimialan kuvaus | Laitosten lukumäärä | Yritysten keski-ikä | Keskimääräinen Google-luokitus | Yrityksiä / 1000 asukasta kohti |
|---|---|---|---|---|
| Autokorjaamo | 335 | 33,2 vuotta | 4.3 | 6,4 |
| Auton osat | 168 | 37,3 vuotta | 4.3 | 3,2 |
| Kampaajat | 274 | 26,9 vuotta | 4.3 | 5,2 |
| Kauneushoitolat | 284 | 24,8 vuotta | 4.3 | 5,4 |
| Julkinen hallinto | 161 | 40,7 vuotta | 4.1 | 3,1 |
| Sosiaalityö | 163 | 31,9 vuotta | 3.9 | 3,1 |
| Lainoja tarjoavat yritykset | 325 | 36 vuotta | 4.1 | 6,2 |
| Muu finanssiala | 225 | 69,9 vuotta | 3.8 | 4,3 |
| Pankit | 189 | 98,9 vuotta | 3.7 | 3,6 |
| Pankkiautomaatit | 157 | 98,2 vuotta | 3.8 | 3,0 |
| Ruokakaupat ja supermarketit | 161 | 33,1 vuotta | 4.1 | 3,1 |
| Asunnot | 147 | 28,5 vuotta | 3.4 | 2,8 |
| Kiinteistöpalvelut | 756 | 29,8 vuotta | 3.7 | 14,4 |
| Maisemasuunnittelu | 190 | 29,3 vuotta | 4.3 | 3,6 |
| Muu rakentaminen | 394 | 29,6 vuotta | 4.5 | 7,5 |
| Pääurakoitsijat | 564 | 28,7 vuotta | 4.2 | 10,7 |
| Muut jäsenjärjestöt | 160 | 37 vuotta | 4.3 | 3,0 |
| Talonrakentaminen | 298 | 34,3 vuotta | 4.1 | 5,7 |
| Fysioterapia | 151 | 24,4 vuotta | 3.9 | 2,9 |
| Hammaslääkärit | 258 | 30,7 vuotta | 4.5 | 4,9 |
| Lääkärit ja kirurgit | 706 | 29,8 vuotta | 3.8 | 13,4 |
| Terveys ja sairaanhoito | 2 261 | 29,3 vuotta | 4.1 | 43,0 |
| Asianajajat, oikeudellisen asiat | 343 | 30,3 vuotta | 4.5 | 6,5 |
| Erikoissuunnittelu | 174 | 22,6 vuotta | 4.7 | 3,3 |
| Kirjanpitäjät | 235 | 30,9 vuotta | 3.9 | 4,5 |
| Tieteelliset ja tekniset palvelut | 270 | 25,2 vuotta | 4.7 | 5,1 |
| Yrityshallinta | 315 | 23,8 vuotta | 4.4 | 6,0 |
| Kirkot | 258 | 41,1 vuotta | 4.4 | 4,9 |
| Apteekit ja kemikaalikaupat | 171 | 41,3 vuotta | 4.0 | 3,3 |
| Elektroniikkaliikkeet | 206 | 28,3 vuotta | 4.0 | 3,9 |
| Kodinkoneet ja tavarat | 142 | 33,2 vuotta | 4.2 | 2,7 |
| Ostokset muut | 279 | 34,8 vuotta | 4.0 | 5,3 |
| Rautakaupat | 164 | 32,1 vuotta | 4.1 | 3,1 |
| Pinta-ala kohteesta Bradenton, Florida | 14,44 mi² |
| Väestö | 52 613 |
| Miesväestö | 24 620 (46,8 %) |
| Naisväestö | 27 993 (53,2 %) |
| Väestön muutos vuodesta 1975 vuoteen 2015 | +105 % |
| Väestön muutos vuodesta 2000 vuoteen 2015 | +33,2 % |
| Keski-ikä | 46,1 |
| Miesten keski-ikä | 43,4 |
| Naisten keski-ikä | 48,4 |
| Suuntanumerot | 727, 941 |
| Naapurustot | Bradenton, Downtown Bradenton, Lakewood, Lakewood Ranch, Oneco, Samoset, South Bradenton, West Bradenton |
| Paikallinen aika | torstaina 18.05 |
| Aikavyöhyke | Yhdysvaltain itäinen kesäaika |
| Leveys- ja pituusaste | 27.49893° / -82.57482° |
| Postinumeroita | 34201, 34202, 34203, 34204, 34205, Lisää |
Bradenton, Florida - Kartta
Bradenton, Florida Väestö
Vuodesta 1975 vuoteen 2015| data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Väestö | 25 671 | 32 978 | 39 508 | 52 613 |
| Väestötiheys | 1 777 / mi² | 2 283 / mi² | 2 735 / mi² | 3 643 / mi² |
Bradenton Väestön muutos vuodesta 2000 vuoteen 2015
33,2 % nousu vuodesta 2000 vuoteen 2015| Sijainti | Muutos vuodesta 1975 | Muutos vuodesta 1990 | Muutos vuodesta 2000 |
|---|---|---|---|
| Bradenton, Florida | +105 % | +59,5 % | +33,2 % |
| Florida | +95,6 % | +51,7 % | +26,2 % |
| Yhdysvallat | +46,9 % | +27,2 % | +13,7 % |
Bradenton, Florida Keski-ikä
Keski-ikä: 46,1 vuotta| Sijainti | Keski-ikä | Mediaani-ikä (nainen) | Mediaani-ikä (mies) |
|---|---|---|---|
| Bradenton, Florida | 46,1 vuotta | 48,4 vuotta | 43,4 vuotta |
| Florida | 41,8 vuotta | 43,2 vuotta | 40,4 vuotta |
| Yhdysvallat | 37,4 vuotta | 38,7 vuotta | 36,1 vuotta |
Bradenton, Florida Väestöpuu
Väestö iän ja sukupuolen mukaan| Ikä | Mies | Nainen | Kaikki yhteensä |
|---|---|---|---|
| Alle 5 | 1 544 | 1 445 | 2 989 |
| 5-9 | 1 440 | 1 380 | 2 821 |
| 10-14 | 1 383 | 1 387 | 2 770 |
| 15-19 | 1 406 | 1 364 | 2 770 |
| 20-24 | 1 409 | 1 538 | 2 948 |
| 25-29 | 1 439 | 1 529 | 2 968 |
| 30-34 | 1 401 | 1 339 | 2 741 |
| 35-39 | 1 287 | 1 347 | 2 634 |
| 40-44 | 1 486 | 1 538 | 3 024 |
| 45-49 | 1 561 | 1 679 | 3 240 |
| 50-54 | 1 700 | 1 990 | 3 690 |
| 55-59 | 1 498 | 1 913 | 3 412 |
| 60-64 | 1 610 | 1 800 | 3 410 |
| 65-69 | 1 389 | 1 647 | 3 036 |
| 70-74 | 1 023 | 1 412 | 2 436 |
| 75-79 | 1 046 | 1 198 | 2 244 |
| 80-84 | 990 | 1 491 | 2 482 |
| 85 Plus | 1 008 | 1 998 | 3 007 |
Bradenton, Florida Väestötiheys
Väestötiheys: 3 643 / mi²| Sijainti | Väestö | alue | Väestötiheys |
|---|---|---|---|
| Bradenton, Florida | 52 613 | 14,44 mi² | 3 643 / mi² |
| Florida | 20,3 miljoonaa | 65 757,5 mi² | 308,1 / mi² |
| Yhdysvallat | 321,6 miljoonaa | 3 796 761,2 mi² | 84,7 / mi² |
Bradenton, Florida Väestö ennen ja tulevaisuudessa
Arvioitu väestö vuodesta 1900 vuoteen 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Linkki] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Naapurustot
Liiketoiminnan jakauma asuinalueittain kohteessa Bradenton Oneco: 23,2 %
South Bradenton: 17,4 %
Downtown Bradenton: 12,2 %
Samoset: 10,6 %
Bradenton: 7,1 %
West Bradenton: 6,7 %
Lakewood Ranch: 5,3 %
Muu: 17,6 %
Liiketoiminnan jakauma hinnan mukaan kohteelle Bradenton, Florida
kohtalainen: 48,3 %
halpa: 42,6 %
Kallis: 6,2 %
Hyvin kallis: 3 %
Inhimillisen kehityksen indeksi (HDI)
Tilastollinen yhdistetty indeksi elinajanodosta, koulutuksesta ja tuloista henkeä kohti.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Bradenton, Florida CO2-päästöt
Hiilidioksidipäästöt (CO2) asukasta kohden tonneina vuodessa| Sijainti | Hiilidioksidipäästöt | Hiilidioksidipäästöt asukasta kohden | Hiilidioksidipäästöjen intensiteetti |
|---|---|---|---|
| Bradenton, Florida | 803 430 am. tn | 15,3 am. tn | 55 638 am. tn/mi² |
| Florida | 302 482 609 am. tn | 14,9 am. tn | 4 599 am. tn/mi² |
| Yhdysvallat | 5 664 619 809 am. tn | 17,6 am. tn | 1 491 am. tn/mi² |
Bradenton, Florida CO2-päästöt
| 2013 CO2-päästöt (tonnia/vuosi) | 803 430 am. tn |
| 2013 CO2-päästöjä (tonnia/vuosi) asukasta kohden | 15,3 am. tn |
| 2013 CO2-päästöjen intensiteetti (tonnia/mi²/vuosi) |
Luonnollisten vaarojen riski
Suhteellinen riski kymmenestä| sykloni | Korkea (7) |
| Tulva | Korkea (7) |
* Erityisesti tulvaan tai maanvyörymiin liittyvät riskit eivät ehkä kata koko aluetta.
Sources: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Natural Disaster Hotspots: A Global Risk Analysis. Washington, D.C.: World Bank. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
2. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Flood Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4668B3D.
3. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University, International Bank for Reconstruction and Development - The World Bank, and United Nations Environment Programme Global Resource Information Database Geneva - UNEP/GRID-Geneva. 2005. Global Cyclone Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4CZ353K.
Postinumeroita
Prosenttia liiketoiminnasta Postinumeroita:n mukaan kohteessa Bradenton Postinumero 34205: 19,9 %
Postinumero 34203: 14,8 %
Postinumero 34208: 14,5 %
Postinumero 34209: 14 %
Postinumero 34207: 11,9 %
Postinumero 34210: 8 %
Postinumero 34202: 6,4 %
Muu: 10,3 %
Tietoja tietomme
Tämän sivun tiedot on arvioitu käyttämällä useita julkisesti saatavilla olevia työkaluja ja resursseja. Se toimitetaan ilman takuuta, ja se voi sisältää epätarkkuuksia. Käytä omalla vastuullasi. Katso tästä lisätietoja.



