- Maailman
- »
- US
- »
- Iowa
- »
- Bettendorf, Iowa
Yrityksiä paikoissa Bettendorf
Hotellit & Matkailu
Ravintolat
Auto
Rahoituspalvelut
Terveydenhuolto
Kauneus & Kylpylät
Yhteisö & Hallinto
Toimialat
Yritysten jakelu toimialoittain Terveydenhuolto: 23,4 %
Ostoksilla käynti: 12,6 %
Asiantuntijapalvelut: 11,4 %
Kotipalvelut: 9,5 %
teollisuus: 7,3 %
Rahoituspalvelut: 6,7 %
Muu: 29,2 %
| Toimialan kuvaus | Laitosten lukumäärä | Yritysten keski-ikä | Keskimääräinen Google-luokitus | Yrityksiä / 1000 asukasta kohti |
|---|---|---|---|---|
| Autokorjaamo | 50 | 35,7 vuotta | 4.5 | 1,5 |
| Kampaajat | 40 | 29,8 vuotta | 4.4 | 1,2 |
| Kauneushoitolat | 41 | 27,3 vuotta | 4.4 | 1,2 |
| Sosiaalityö | 33 | 39,3 vuotta | 4.3 | 1,0 |
| Lainoja tarjoavat yritykset | 92 | 34,5 vuotta | 4.3 | 2,7 |
| Muu finanssiala | 41 | 42,9 vuotta | 3.4 | 1,2 |
| Pankit | 29 | 49 vuotta | 2.9 | 0,9 |
| Pankkiautomaatit | 32 | 47,4 vuotta | 3.3 | 1,0 |
| Kiinteistöpalvelut | 104 | 37,8 vuotta | 3.8 | 3,1 |
| Muu rakentaminen | 50 | 38,4 vuotta | 4.6 | 1,5 |
| Pääurakoitsijat | 121 | 31,8 vuotta | 4.0 | 3,6 |
| Koneiden tukkumyynti | 31 | 36,1 vuotta | 3.7 | 0,9 |
| Talonrakentaminen | 67 | 34 vuotta | 3.7 | 2,0 |
| Fysioterapia | 32 | 34,6 vuotta | 4.7 | 1,0 |
| Hammaslääkärit | 53 | 34,8 vuotta | 4.8 | 1,6 |
| Kiropraktikot | 92 | 23,7 vuotta | 4.8 | 2,7 |
| Lääkärit ja kirurgit | 164 | 27,4 vuotta | 4.1 | 4,9 |
| Terveys ja sairaanhoito | 647 | 28,5 vuotta | 4.3 | 19,3 |
| Asianajajat, oikeudellisen asiat | 44 | 35,7 vuotta | 4.4 | 1,3 |
| Kirjanpitäjät | 34 | 32 vuotta | 5.0 | 1,0 |
| Laillinen ja taloudellinen | 33 | 48,7 vuotta | 4.3 | 1,0 |
| Mainostus ja markkinointi | 28 | 28,8 vuotta | 4.5 | 0,8 |
| Tieteelliset ja tekniset palvelut | 44 | 28 vuotta | 4.5 | 1,3 |
| Yrityshallinta | 50 | 23,1 vuotta | 3.8 | 1,5 |
| Kirkot | 39 | 59,6 vuotta | 4.8 | 1,2 |
| Apteekit ja kemikaalikaupat | 28 | 49,4 vuotta | 4.3 | 0,8 |
| Kodinkoneet ja tavarat | 31 | 34,5 vuotta | 4.4 | 0,9 |
| Ostokset muut | 36 | 35,2 vuotta | 4.1 | 1,1 |
| Rautakaupat | 38 | 38,4 vuotta | 4.6 | 1,1 |
| Pinta-ala kohteesta Bettendorf, Iowa | 22,36 mi² |
| Väestö | 33 593 |
| Miesväestö | 16 348 (48,7 %) |
| Naisväestö | 17 245 (51,3 %) |
| Väestön muutos vuodesta 1975 vuoteen 2015 | +17,1 % |
| Väestön muutos vuodesta 2000 vuoteen 2015 | +4,5 % |
| Keski-ikä | 40,6 |
| Miesten keski-ikä | 39,2 |
| Naisten keski-ikä | 42 |
| Suuntanumerot | 563 |
| Naapurustot | Bettendorf, Downtown Bettendorf, East End, Edgewood District, North Side, Stensvad District, Valley Drive |
| Paikallinen aika | lauantaina 19.09 |
| Aikavyöhyke | Yhdysvaltain keskinen kesäaika |
| Leveys- ja pituusaste | 41.52448° / -90.51569° |
| Postinumeroita | 52722 |
Bettendorf, Iowa - Kartta
Bettendorf, Iowa Väestö
Vuodesta 1975 vuoteen 2015| data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Väestö | 28 684 | 29 925 | 32 132 | 33 593 |
| Väestötiheys | 1 282 / mi² | 1 338 / mi² | 1 437 / mi² | 1 502 / mi² |
Bettendorf Väestön muutos vuodesta 2000 vuoteen 2015
4,5 % nousu vuodesta 2000 vuoteen 2015| Sijainti | Muutos vuodesta 1975 | Muutos vuodesta 1990 | Muutos vuodesta 2000 |
|---|---|---|---|
| Bettendorf, Iowa | +17,1 % | +12,3 % | +4,5 % |
| Iowa | +21 % | +11,9 % | +5 % |
| Yhdysvallat | +46,9 % | +27,2 % | +13,7 % |
Bettendorf, Iowa Keski-ikä
Keski-ikä: 40,6 vuotta| Sijainti | Keski-ikä | Mediaani-ikä (nainen) | Mediaani-ikä (mies) |
|---|---|---|---|
| Bettendorf, Iowa | 40,6 vuotta | 42 vuotta | 39,2 vuotta |
| Iowa | 38,2 vuotta | 39,6 vuotta | 36,7 vuotta |
| Yhdysvallat | 37,4 vuotta | 38,7 vuotta | 36,1 vuotta |
Bettendorf, Iowa Väestöpuu
Väestö iän ja sukupuolen mukaan| Ikä | Mies | Nainen | Kaikki yhteensä |
|---|---|---|---|
| Alle 5 | 1 058 | 971 | 2 030 |
| 5-9 | 1 260 | 1 211 | 2 471 |
| 10-14 | 1 323 | 1 217 | 2 541 |
| 15-19 | 1 122 | 989 | 2 112 |
| 20-24 | 654 | 697 | 1 351 |
| 25-29 | 923 | 931 | 1 854 |
| 30-34 | 990 | 1 025 | 2 016 |
| 35-39 | 1 009 | 1 098 | 2 107 |
| 40-44 | 1 132 | 1 179 | 2 311 |
| 45-49 | 1 207 | 1 298 | 2 506 |
| 50-54 | 1 310 | 1 369 | 2 680 |
| 55-59 | 1 215 | 1 278 | 2 494 |
| 60-64 | 1 037 | 1 077 | 2 115 |
| 65-69 | 727 | 768 | 1 496 |
| 70-74 | 461 | 612 | 1 073 |
| 75-79 | 403 | 514 | 918 |
| 80-84 | 284 | 470 | 755 |
| 85 Plus | 233 | 539 | 773 |
Bettendorf, Iowa Väestötiheys
Väestötiheys: 1 502 / mi²| Sijainti | Väestö | alue | Väestötiheys |
|---|---|---|---|
| Bettendorf, Iowa | 33 593 | 22,36 mi² | 1 502 / mi² |
| Iowa | 3,1 miljoonaa | 56 273,1 mi² | 54,9 / mi² |
| Yhdysvallat | 321,6 miljoonaa | 3 796 761,2 mi² | 84,7 / mi² |
Bettendorf, Iowa Väestö ennen ja tulevaisuudessa
Arvioitu väestö vuodesta 1860 vuoteen 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Linkki] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Naapurustot
Liiketoiminnan jakauma asuinalueittain kohteessa Bettendorf Downtown Bettendorf: 41,8 %
Stensvad District: 13 %
Bettendorf: 12,7 %
Valley Drive: 10,1 %
East End: 5,8 %
Muu: 16,6 %
Liiketoiminnan jakauma hinnan mukaan kohteelle Bettendorf, Iowa
kohtalainen: 47,3 %
halpa: 40,5 %
Kallis: 9 %
Hyvin kallis: 3,2 %
Inhimillisen kehityksen indeksi (HDI)
Tilastollinen yhdistetty indeksi elinajanodosta, koulutuksesta ja tuloista henkeä kohti.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Bettendorf, Iowa CO2-päästöt
Hiilidioksidipäästöt (CO2) asukasta kohden tonneina vuodessa| Sijainti | Hiilidioksidipäästöt | Hiilidioksidipäästöt asukasta kohden | Hiilidioksidipäästöjen intensiteetti |
|---|---|---|---|
| Bettendorf, Iowa | 656 142 am. tn | 19,5 am. tn | 29 345 am. tn/mi² |
| Iowa | 60 512 078 am. tn | 19,6 am. tn | 1 075 am. tn/mi² |
| Yhdysvallat | 5 664 619 809 am. tn | 17,6 am. tn | 1 491 am. tn/mi² |
Bettendorf, Iowa CO2-päästöt
| 2013 CO2-päästöt (tonnia/vuosi) | 656 142 am. tn |
| 2013 CO2-päästöjä (tonnia/vuosi) asukasta kohden | 19,5 am. tn |
| 2013 CO2-päästöjen intensiteetti (tonnia/mi²/vuosi) |
Luonnollisten vaarojen riski
Suhteellinen riski kymmenestä| Tulva | Korkea (9) |
* Erityisesti tulvaan tai maanvyörymiin liittyvät riskit eivät ehkä kata koko aluetta.
Sources: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Natural Disaster Hotspots: A Global Risk Analysis. Washington, D.C.: World Bank. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
2. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Flood Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4668B3D.
Viimeaikaiset lähellä olevat maanjäristykset
Vahvuus 3.0 ja suurempiTietoja tietomme
Tämän sivun tiedot on arvioitu käyttämällä useita julkisesti saatavilla olevia työkaluja ja resursseja. Se toimitetaan ilman takuuta, ja se voi sisältää epätarkkuuksia. Käytä omalla vastuullasi. Katso tästä lisätietoja.



