Kategoriat kohteissa Bay
AutokorjaamoAuton osatAutonpesu ja tiedotHuoltoasemaRakennustarvikkeiden tukkumyyntiRuokien, juomien ja tupakan valmistusTraktorit ja maatalouskoneetAsusteetVaatekaupatKirkotMuut jäsenjärjestötUskontoElektroniikkaliikkeetPääurakoitsijatRautakauppaTalojen rakentaminenTalonrakentaminenKorkeakouluopetus (korkeakoulut ja yliopistot)KoulutusPeruskoulun ala-asteetErikoissuunnitteluAmerikkalaiset ravintolatBaarit, pubit ja tavernatJäätelö- ja jogurttipuoditKahvilatKaikki ruoka ja juomaKatukauppiaatLeipomotPikaruokaravintolatPitopalveluPizzaRavintolatRuokakaupat ja supermarketitEläin- ja lemmikkikaupatHuonekaluliikkeetKodinkoneet ja tavaratMaisemasuunnitteluTaimitarhat ja puutarhatarvikkeetLainoja tarjoavat yrityksetMuu finanssialaPankitApteekit ja kemikaalikaupatHammaslääkäritSairaalatTerveys ja sairaanhoitoKauneushoitolatAsunnotLähikaupatOstokset muutOstoksilla käyntiOstoskeskuksetTupakkakaupatVanhojen tavaroiden kaupatJulkiset puistotJulkiset uima-altaatUrheilukerhotHotellit ja motellitLoma-asunnot, mökit ja lomakohteetMatkailu ja kuljetusMatkatoimistotMuu majoitus
Toimialat
Yritysten jakautuminen toimialoittain paikassa Bay
| Toimialan kuvaus | Laitosten lukumäärä | Keskimääräinen Google-luokitus |
|---|---|---|
| Koulutus | 29 | 4.1 |
| Ostoksilla käynti | 21 | 3.9 |
| Kirkot | 14 | 4.5 |
| Muu majoitus | 14 | 4 |
| Peruskoulun ala-asteet | 12 | 3.5 |
| Ravintolat | 12 | 3.9 |
| Urheilu ja vapaa-aika | 11 | 3.7 |
Bay faktat
| Naapurustot | San Agustin, Maitim, Masaya, Dila, Santa Cruz |
| Paikallinen aika | |
| Aikavyöhyke | Filippiinien normaaliaika |
| Leveys- ja pituusaste | 14.18368, 121.28554 |
| Postinumeroita | 4033 |
Kartta kohteesta Bay
Interaktiivinen kartta
Kaupunginosat alueella Bay
Yritysten osuus kaupunginosittain alueella Bay
Suuntanumerot
Liiketoimintojen käyttämä osuus suuntanumeroista kohteessa Bay
Hintajakauma
Liiketoiminnan jakauma hinnan mukaan kohteelle Bay
Viimeaikaiset lähellä olevat maanjäristykset
Vahvuus 3.0 ja suurempi
| Päivämäärä▼ | Aika↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Syvyys↕ | Sijainti↕ | Linkki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/4/19 | 3:00 AM | 4.5 | 39.4 km | 10,000 m | 0km SSE of Montecillo, Philippines | usgs.gov |
| 6/10/19 | 11:03 PM | 4.2 | 57.5 km | 185,490 m | 4km NNE of Naic, Philippines | usgs.gov |
| 3/11/19 | 8:11 PM | 4.2 | 46.6 km | 160,580 m | 3km SSW of Luksuhin, Philippines | usgs.gov |
| 11/20/18 | 1:58 AM | 4.5 | 58.7 km | 164,650 m | 1km SSW of Santo Nino, Philippines | usgs.gov |
| 10/20/18 | 3:06 PM | 4.4 | 55.1 km | 208,950 m | 4km ENE of Bolboc, Philippines | usgs.gov |
| 8/4/18 | 9:06 PM | 4 | 56.6 km | 203,110 m | 3km SW of Bauan, Philippines | usgs.gov |
| 7/15/18 | 12:45 PM | 4.2 | 49 km | 140,750 m | 2km N of San Pascual, Philippines | usgs.gov |
| 5/4/18 | 12:44 AM | 4.4 | 55.2 km | 142,350 m | 1km SSE of Bolo, Philippines | usgs.gov |
| 2/9/18 | 6:54 AM | 4.3 | 55.5 km | 122,310 m | 0km NNE of Sinisian, Philippines | usgs.gov |
| 9/8/17 | 3:49 PM | 4.3 | 55.2 km | 115,660 m | 4km NNE of Talahib Payap, Philippines | usgs.gov |
Tietoja tietomme
Tämän sivun tiedot on arvioitu käyttäen useita julkisesti saatavilla olevia työkaluja ja resursseja. Tiedot tarjotaan ilman takuuta ja voivat sisältää epätarkkuuksia. Käytä omalla vastuullasi.
