Yrityksiä paikoissa Laukaa
Hotellit & Matkailu
Ravintolat
Auto
Rahoituspalvelut
Terveydenhuolto
Kauneus & Kylpylät
Yhteisö & Hallinto
Toimialat
Yritysten jakelu toimialoittain teollisuus: 15,8 %
Kotipalvelut: 12,7 %
Ostoksilla käynti: 9 %
Asiantuntijapalvelut: 8,7 %
Urheilu & Aktiviteetit: 8,4 %
Hotellit & Matkailu: 7,1 %
Terveydenhuolto: 6,5 %
Auto: 5,2 %
Muu: 26,6 %
Toimialan kuvaus | Laitosten lukumäärä | Keskimääräinen Google-luokitus | Yrityksiä / 1000 asukasta kohti |
---|---|---|---|
Auto | 35 | 3.8 | 31,9 |
Autokorjaamo | 9 | 3.9 | 8,2 |
Huoltoasemat | 9 | 3.7 | 8,2 |
Kauneus & Kylpylät | 17 | 4.3 | 15,5 |
Kauneushoitolat | 8 | 4.4 | 7,3 |
Yhteisö & Hallinto | 9 | 4.5 | 8,2 |
Koulutus | 35 | 4.2 | 31,9 |
Viihde | 12 | 4.4 | 10,9 |
Elintarvike | 16 | 3.9 | 14,6 |
Kotipalvelut | 90 | 3.7 | 82,0 |
Metsätalous ja puunkorjuu | 30 | 3.0 | 27,3 |
Pääurakoitsijat | 17 | 4.0 | 15,5 |
Hotellit & Matkailu | 41 | 3.9 | 37,4 |
Linja-autot ja junat | 16 | 5.0 | 14,6 |
teollisuus | 85 | 3.8 | 77,5 |
Rakennustarvikkeiden tukkumyynti | 21 | 3.5 | 19,1 |
Talonrakentaminen | 16 | 4.2 | 14,6 |
Paikalliset palvelut | 17 | 4.5 | 15,5 |
Terveydenhuolto | 28 | 4.1 | 25,5 |
Asiantuntijapalvelut | 31 | 4.7 | 28,3 |
Uskonto | 8 | 4.1 | 7,3 |
Ravintolat | 37 | 4.1 | 33,7 |
Ostoksilla käynti | 58 | 4.0 | 52,9 |
Urheilu & Aktiviteetit | 57 | 4.1 | 52,0 |
Kuntokeskukset | 8 | 4.1 | 7,3 |
Pinta-ala kohteesta Laukaa, Keski-Suomen maakunta | 4,69 km² |
Väestö | 1 097 |
Miesväestö | 547 (49,9 %) |
Naisväestö | 550 (50,1 %) |
Väestön muutos vuodesta 1975 vuoteen 2015 | -10,4 % |
Väestön muutos vuodesta 2000 vuoteen 2015 | -7,7 % |
Keski-ikä | 40,3 |
Miesten keski-ikä | 39,8 |
Naisten keski-ikä | 40,8 |
Naapurustot | Peurunka, Vaajakoski |
Paikallinen aika | maanantaina 20.37 |
Aikavyöhyke | Itä-Euroopan kesäaika |
Leveys- ja pituusaste | 62.41407° / 25.95194° |
Postinumeroita | 41341, 41350 |
Laukaa, Keski-Suomen maakunta - Kartta
Laukaa, Keski-Suomen maakunta Väestö
Vuodesta 1975 vuoteen 2015data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Väestö | 1 224 | 1 098 | 1 189 | 1 097 |
Väestötiheys | 261,0 / km² | 234,1 / km² | 253,5 / km² | 233,9 / km² |
Laukaa Väestön muutos vuodesta 2000 vuoteen 2015
7,7 % lasku vuodesta 2000 vuoteen 2015Sijainti | Muutos vuodesta 1975 | Muutos vuodesta 1990 | Muutos vuodesta 2000 |
---|---|---|---|
Laukaa, Keski-Suomen maakunta | -10,4 % | -0,1 % | -7,7 % |
Keski-Suomi | +6,2 % | +4,7 % | +3,3 % |
Suomi | +16,3 % | +10,2 % | +6,2 % |
Laukaa, Keski-Suomen maakunta Keski-ikä
Keski-ikä: 40,3 vuottaSijainti | Keski-ikä | Mediaani-ikä (nainen) | Mediaani-ikä (mies) |
---|---|---|---|
Laukaa, Keski-Suomen maakunta | 40,3 vuotta | 40,8 vuotta | 39,8 vuotta |
Keski-Suomi | 42,4 vuotta | 44 vuotta | 40,7 vuotta |
Suomi | 42,4 vuotta | 44 vuotta | 40,7 vuotta |
Laukaa, Keski-Suomen maakunta Väestöpuu
Väestö iän ja sukupuolen mukaanIkä | Mies | Nainen | Kaikki yhteensä |
---|---|---|---|
Alle 5 | 41 | 40 | 81 |
5-9 | 42 | 42 | 85 |
10-14 | 39 | 37 | 77 |
15-19 | 35 | 34 | 69 |
20-24 | 20 | 17 | 37 |
25-29 | 27 | 29 | 56 |
30-34 | 36 | 35 | 71 |
35-39 | 35 | 36 | 72 |
40-44 | 38 | 35 | 73 |
45-49 | 38 | 36 | 74 |
50-54 | 45 | 38 | 83 |
55-59 | 39 | 38 | 77 |
60-64 | 40 | 39 | 80 |
65-69 | 26 | 26 | 52 |
70-74 | 19 | 22 | 42 |
75-79 | 14 | 18 | 32 |
80-84 | 9 | 15 | 25 |
85 Plus | 5 | 13 | 18 |
Laukaa, Keski-Suomen maakunta Väestötiheys
Väestötiheys: 233,9 / km²Sijainti | Väestö | alue | Väestötiheys |
---|---|---|---|
Laukaa, Keski-Suomen maakunta | 1 097 | 4,69 km² | 233,9 / km² |
Keski-Suomi | 277 636 | 19 945,7 km² | 13,9 / km² |
Suomi | 5,3 miljoonaa | 334 788,7 km² | 15,9 / km² |
Aluekoodit
Liiketoimintojen käyttämä osuus suuntanumeroista kohteessa Laukaa Suuntanumero 4: 63,9 %
Suuntanumero 14: 17,8 %
Suuntanumero 5: 12 %
Suuntanumero 2: 5,8 %
Muu: 0,4 %
Liiketoiminnan jakauma hinnan mukaan kohteelle Laukaa, Keski-Suomen maakunta
halpa: 52 %
kohtalainen: 36 %
Kallis: 12 %
Inhimillisen kehityksen indeksi (HDI)
Tilastollinen yhdistetty indeksi elinajanodosta, koulutuksesta ja tuloista henkeä kohti.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Laukaa, Keski-Suomen maakunta CO2-päästöt
Hiilidioksidipäästöt (CO2) asukasta kohden tonneina vuodessaSijainti | Hiilidioksidipäästöt | Hiilidioksidipäästöt asukasta kohden | Hiilidioksidipäästöjen intensiteetti |
---|---|---|---|
Laukaa, Keski-Suomen maakunta | 10 997 t | 10 t | 2 344 t/km² |
Keski-Suomi | 2 787 141 t | 10 t | 139,7 t/km² |
Suomi | 54 177 520 t | 10,2 t | 161,8 t/km² |
Laukaa, Keski-Suomen maakunta CO2-päästöt
2013 CO2-päästöt (tonnia/vuosi) | 10 997 t |
2013 CO2-päästöjä (tonnia/vuosi) asukasta kohden | 10 t |
2013 CO2-päästöjen intensiteetti (tonnia/km²/vuosi) | 2 344 t/km² |

Laukaa, Keski-Suomen maakunta
Postinumeroita
Prosenttia liiketoiminnasta Postinumeroita:n mukaan kohteessa Laukaa Postinumero 41340: 60,1 %
Postinumero 41350: 11,3 %
Postinumero 41370: 8 %
Postinumero 41400: 6,6 %
Postinumero 41325: 5 %
Muu: 8,9 %
Tietoja tietomme
Tämän sivun tiedot on arvioitu käyttämällä useita julkisesti saatavilla olevia työkaluja ja resursseja. Se toimitetaan ilman takuuta, ja se voi sisältää epätarkkuuksia. Käytä omalla vastuullasi. Katso tästä lisätietoja.